講義メニュー
- HOME
- 講義メニュー
会計事務所職員専門教育の
初級コース
回数 | 内容 |
---|---|
第1回 | 決断式(やる・あきらめない)と続ける能力(グリッド) |
第2回 | 数字による行動履歴(数字の意味) |
第3回 | P/Lの本質論①(売上高とは?) |
第4回 | P/Lの本質論②(売上原価とは?) |
第5回 | P/Lと別表四の関係 |
第6回 | B/Sの本質論①(現金とは?) |
第7回 | B/Sの本質論②(借入金とは?) |
第8回 | B/Sと別表五の関係 |
第9回 | ザ・試算表の意味 |
第10回 | 資金繰りの意味(企業は資金繰りに始まって資金繰りに終わる) |
料金内容
料金 | 300,000円(税込) |
---|---|
講義時間 | 1回/2時間 |
定員 | 5名まで |
詳細 | 日時、場所に関してはお打ち合わせにてお決めいたします。 |
会計事務所職員専門教育の
中級・上級コース
回数 | 内容 |
---|---|
第1回 | 決断式(やる・あきらめない) |
第2回 | 生態系から見た企業行動 |
第3回 | ゴール設定(マイゴールの作り方) |
第4回 | 最強のコンセプト(自分の強みの発見) |
第5回 | 商品開発と売り方はセットで(商品は売れてナンボ) |
第6回 | P/Lの本質論 |
第7回 | B/Sの本質論 |
第8回 | コンフォートゾーンの考え方(自分の考え方の外) |
第9回 | 職業会計人の生き残り方(処理能力から編集能力へ) |
第10回 | マネタリー経済からハピネス経済へ |
料金内容
料金 | 400,000円(税込) |
---|---|
講義時間 | 1回/2時間 |
定員 | 5名まで |
詳細 | 日時、場所に関してはお打ち合わせにてお決めいたします。 |
お問い合わせContact
Accounting Brother
(アカウンティング ブラザー)への
お問い合わせはこちら
TEL 049-256-7610
営業時間 9:00~18:00 定休日 不定休